Description
Product details
| Gross weight | 0.14 kg |
| Net weight | 0.14 kg |
| EAN | 5702421034484 |
| Gross weight | 0.14 kg |
| Net weight | 0.14 kg |
| EAN | 5702421034484 |
| Sensor, return temperature limiter | |
| Product group | FJVR sensors |
| Quantity per packing format | 60 pc |
| Setting [bar] [Max] | 50 bar |
| Setting [bar] [Min] | 10 bar |
| Type | FJVR Sensor |
| Sensor, return temperature limiter | |
| Product group | FJVR sensors |
| Quantity per packing format | 60 pc |
| Setting [bar] [Max] | 50 bar |
| Setting [bar] [Min] | 10 bar |
| Type | FJVR Sensor |
FJVR – THERMOSTAT 10-50
Product details
| Gross weight | 0.14 kg |
| Net weight | 0.14 kg |
| EAN | 5702421034484 |
| Gross weight | 0.14 kg |
| Net weight | 0.14 kg |
| EAN | 5702421034484 |
| Sensor, return temperature limiter | |
| Product group | FJVR sensors |
| Quantity per packing format | 60 pc |
| Setting [bar] [Max] | 50 bar |
| Setting [bar] [Min] | 10 bar |
| Type | FJVR Sensor |
| Sensor, return temperature limiter | |
| Product group | FJVR sensors |
| Quantity per packing format | 60 pc |
| Setting [bar] [Max] | 50 bar |
| Setting [bar] [Min] | 10 bar |
| Type | FJVR Sensor |









